| 今日大蒜现货指导价参考: | ||||||
| 日期 | 参考网站 | 参考标准 | 报价(昨日)(元/斤) | 参考数值 (元/斤) | 今日现货指导价 (元/斤) | |
| 价格区间 | ||||||
| 2024/8/12 | 蒜易通 | 一般混级 | 3.85 | 3.95 | 3.900 | 3.92 |
| 蒜通天下 | 一般混级 | 3.86 | 3.96 | 3.910 | ||
| 中国金乡大蒜指数网 | 一般混级 | 3.88 | 3.98 | 3.930 | ||
| 国际大蒜贸易网 | 一般混级 | 3.88 | 3.96 | 3.920 | ||
| 卓创资讯 | 一般混级 | 3.85 | 3.95 | 3.900 | ||
| 蒜库网 | 一般混级 | 3.92 | 4.00 | 3.960 | ||
| 我的钢铁 | 一般混级 | - | - | - | ||
| 现货指导价采用库外报价 | ||||||
