今日大蒜现货指导价参考: | ||||||
日期 | 参考网站 | 参考标准 | 报价(昨日)(元/斤) | 参考数值 (元/斤) | 今日现货指导价 (元/斤) | |
价格区间 | ||||||
2025/1/9 | 蒜易通 | 一般混级 | 4.35 | 4.42 | 4.385 | 4.36 |
蒜通天下 | 一般混级 | 4.33 | 4.43 | 4.380 | ||
中国金乡大蒜指数网 | 一般混级 | 4.35 | 4.43 | 4.390 | ||
国际大蒜贸易网 | 一般混级 | 4.33 | 4.43 | 4.380 | ||
卓创资讯 | 一般混级 | 4.35 | 4.40 | 4.375 | ||
蒜库网 | 一般混级 | 4.26 | 4.30 | 4.280 | ||
我的钢铁 | 一般混级 | 4.30 | 4.38 | 4.340 | ||
现货指导价采用库内报价。 |