| 今日大蒜现货指导价参考: | ||||||
| 日期 | 参考网站 | 参考标准 | 报价(昨日)(元/斤) | 参考数值 (元/斤) | 今日现货指导价 (元/斤) | |
| 价格区间 | ||||||
| 2025/1/18 | 蒜易通 | 一般混级 | 4.35 | 4.40 | 4.375 | 4.33 |
| 蒜通天下 | 一般混级 | 4.31 | 4.41 | 4.360 | ||
| 中国金乡大蒜指数网 | 一般混级 | 4.28 | 4.40 | 4.340 | ||
| 国际大蒜贸易网 | 一般混级 | 4.27 | 4.37 | 4.320 | ||
| 卓创资讯 | 一般混级 | 4.30 | 4.35 | 4.325 | ||
| 蒜库网 | 一般混级 | 4.24 | 4.29 | 4.265 | ||
| 我的钢铁 | 一般混级 | 4.30 | 4.35 | 4.325 | ||
| 现货指导价采用库内报价。 | ||||||
