今日大蒜现货指导价参考: | ||||||
日期 | 参考网站 | 参考标准 | 报价(昨日)(元/斤) | 参考数值 (元/斤) | 今日现货指导价 (元/斤) | |
价格区间 | ||||||
2025/3/22 | 蒜易通 | 一般混级 | 3.98 | 4.05 | 4.015 | 4.04 |
蒜通天下 | 一般混级 | 3.98 | 4.08 | 4.030 | ||
中国金乡大蒜指数网 | 一般混级 | 3.95 | 4.05 | 4.000 | ||
国际大蒜贸易网 | 一般混级 | 3.95 | 4.10 | 4.025 | ||
卓创资讯 | 一般混级 | 4.00 | 4.10 | 4.050 | ||
蒜库网 | 一般混级 | 3.90 | 3.98 | 3.940 | ||
我的钢铁 | 一般混级 | 4.14 | 4.31 | 4.225 | ||
现货指导价采用库内报价。 |