今日大蒜现货指导价参考: | ||||||
日期 | 参考网站 | 参考标准 | 报价(昨日)(元/斤) | 参考数值 (元/斤) | 今日现货指导价 (元/斤) | |
价格区间 | ||||||
2025/3/29 | 蒜易通 | 一般混级 | 3.67 | 3.72 | 3.695 | 3.68 |
蒜通天下 | 一般混级 | 3.60 | 3.70 | 3.650 | ||
中国金乡大蒜指数网 | 一般混级 | 3.56 | 3.70 | 3.630 | ||
国际大蒜贸易网 | 一般混级 | 3.58 | 3.70 | 3.640 | ||
卓创资讯 | 一般混级 | 3.55 | 3.65 | 3.600 | ||
蒜库网 | 一般混级 | 3.52 | 3.62 | 3.570 | ||
我的钢铁 | 一般混级 | 3.89 | 4.01 | 3.950 | ||
现货指导价采用库内报价。 |