今日大蒜现货指导价参考: | ||||||
日期 | 参考网站 | 参考标准 | 报价(昨日)(元/斤) | 参考数值 (元/斤) | 今日现货指导价 (元/斤) | |
价格区间 | ||||||
2025/4/2 | 蒜易通 | 一般混级 | 3.45 | 3.55 | 3.500 | 3.52 |
蒜通天下 | 一般混级 | 3.43 | 3.53 | 3.480 | ||
中国金乡大蒜指数网 | 一般混级 | 3.42 | 3.52 | 3.470 | ||
国际大蒜贸易网 | 一般混级 | 3.45 | 3.50 | 3.475 | ||
卓创资讯 | 一般混级 | 3.40 | 3.50 | 3.450 | ||
蒜库网 | 一般混级 | 3.30 | 3.40 | 3.350 | ||
我的钢铁 | 一般混级 | 3.91 | 3.96 | 3.935 | ||
现货指导价采用库内报价。 |