| 今日大蒜现货指导价参考: | ||||||
| 日期 | 参考网站 | 参考标准 | 报价(昨日)(元/斤) | 参考数值 (元/斤) | 今日现货指导价 (元/斤) | |
| 价格区间 | ||||||
| 2025/7/24 | 蒜易通 | 一般混级 | 2.40 | 2.48 | 2.440 | 2.42 |
| 蒜通天下 | 一般混级 | 2.36 | 2.47 | 2.415 | ||
| 中国金乡大蒜指数网 | 一般混级 | 2.35 | 2.45 | 2.400 | ||
| 国际大蒜贸易网 | 一般混级 | 2.35 | 2.45 | 2.400 | ||
| 卓创资讯 | 一般混级 | 2.45 | 2.45 | 2.450 | ||
| 蒜库网 | 一般混级 | 2.38 | 2.45 | 2.415 | ||
| 我的钢铁 | 一般混级 | 2.42 | 2.45 | 2.435 | ||
| 现货指导价采用库外报价。 | ||||||
