库内 | 大蒜贸易网 | 中国大蒜网 | 中蒜大数据 | 蒜通天下 | |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.85-2.95 | |||
杂交红蒜 | 一般混级 | 3.10-3.25 | 2.85-2.95 | ||
库外 | 大蒜贸易网 | 中国大蒜网 | 中蒜大数据 | 蒜通天下 | |
较干蒜 | 3.15-3.60 | ||||
杂交红蒜 | 一般混级 | 3.55-3.65 | 3.65-3.75 | ||
杂交红蒜 | 中混级 | 3.65-3.73 | |||
杂交红蒜 | 大混级 | 3.72-3.80 | 3.83-4.00 | ||
特大混级 | |||||
蒜米料 | 3.20-3.35 | ||||
印尼货 | 3.44-3.54 | ||||
一般混级 | 3.56-3.65 | ||||
较好混级 | 3.65-3.74 | ||||
大混级 | 3.74-3.82 | ||||
5.5-6.0 | 混级 | 3.88-4.00 | |||
白蒜 | 混级 | 3.85-4.05 | |||
小蒜 | 2.45-2.55 |
价格(元/斤)
大混级:5.5cm以上,好混级:5.0-6.0cm,一般混级:5.5 cm以下。
友情链接:国际大蒜贸易网http://www.51garlic.com/
免责声明:本文所采用的数据完全来自于市场,内容仅供参考,不构成任何投资意见,本网站对此等信息的准确性、完整性、合法性或真实性亦不承担任何法律责任。