库内 | 大蒜贸易网 | 中国大蒜网 | 中蒜大数据 | 蒜通天下 | |
杂交红蒜 | 蒜米料 | ||||
杂交红蒜 | 一般混级 | 2.63-2.73 | 2.62-2.72 | ||
库外 | 大蒜贸易网 | 中国大蒜网 | 中蒜大数据 | 蒜通天下 | |
早 熟 | 3.30-3.45 | ||||
较干蒜 | 2.80-3.15 | ||||
杂交红蒜 | 一般混级 | 3.15-3.22 | 3.20-3.35 | ||
杂交红蒜 | 中混级 | 3.22-3.30 | |||
杂交红蒜 | 大混级 | 3.30-3.40 | 3.40-3.65 | ||
特大混级 | |||||
蒜米料 | 2.70-2.80元/斤左右 | 2.88-2.98 | |||
印尼货 | 2.95元/斤左右 | 3.02-3.14 | |||
一般混级 | 3.05元/斤左右 | 3.15-3.22 | |||
较好混级 | 3.22-3.30 | ||||
大混级 | 3.25元/斤左右 | 3.30-3.40 | |||
5.5-6.0 | 混级 | 3.42-3.54 | |||
白蒜 | 混级 | 3.20-3.30 | |||
小蒜 | 2.12-2.22 |
价格(元/斤)
大混级:5.5cm以上,好混级:5.0-6.0cm,一般混级:5.5 cm以下。
友情链接:国际大蒜贸易网http://www.51garlic.com/
免责声明:本文所采用的数据完全来自于市场,内容仅供参考,不构成任何投资意见,本网站对此等信息的准确性、完整性、合法性或真实性亦不承担任何法律责任。