库内 | 大蒜贸易网 | 中国大蒜网 | 中蒜大数据 | 蒜通天下 | |
杂交红蒜 | 蒜米料 | ||||
杂交红蒜 | 一般混级 | 2.60-2.70 | 2.70-2.80 | ||
库外 | 大蒜贸易网 | 中国大蒜网 | 中蒜大数据 | 蒜通天下 | |
早 熟 | 3.38-3.48 | ||||
较干蒜 | 2.95-3.30 | ||||
杂交红蒜 | 一般混级 | 3.30-3.35 | 3.35元/斤左右 | 3.32-3.43 | |
杂交红蒜 | 中混级 | 3.35-3.40 | 3.45元/斤左右 | ||
杂交红蒜 | 大混级 | 3.40-3.50 | 3.55元/斤左右 | 3.50-3.60 | |
特大混级 | |||||
蒜米料 | 3.00-3.10元/斤左右 | 2.95-3.08 | |||
印尼货 | 3.25元/斤左右 | 3.12-3.24 | |||
一般混级 | 3.25-3.35 | ||||
较好混级 | 3.35-3.42 | ||||
大混级 | 3.42-3.52 | ||||
5.5-6.0 | 混级 | 3.55-3.65 | |||
白蒜 | 混级 | 3.30-3.40 | |||
小蒜 | 2.20-2.30 |
价格(元/斤)
大混级:5.5cm以上,好混级:5.0-6.0cm,一般混级:5.5 cm以下。
友情链接:国际大蒜贸易网http://www.51garlic.com/
免责声明:本文所采用的数据完全来自于市场,内容仅供参考,不构成任何投资意见,本网站对此等信息的准确性、完整性、合法性或真实性亦不承担任何法律责任。