库内 | 大蒜贸易网 | 中国大蒜网 | 中蒜大数据 | 蒜通天下 | |
杂交红蒜 | 蒜米料 | ||||
杂交红蒜 | 一般混级 | 2.50-2.60 | 2.50-2.60 | ||
库外 | 大蒜贸易网 | 中国大蒜网 | 中蒜大数据 | 蒜通天下 | |
早 熟 | |||||
较干蒜 | |||||
杂交红蒜 | 一般混级 | 3.15-3.25 | 2.85元/斤左右 | ||
杂交红蒜 | 中混级 | 3.25-3.35 | 2.95元/斤左右 | ||
杂交红蒜 | 大混级 | 3.35-3.45 | 3.05元/斤左右 | ||
特大混级 | |||||
蒜米料 | 2.45-2.65元/斤左右 | 2.75-2.85 | |||
印尼货 | 2.75元/斤左右 | 2.95-3.15 | |||
一般混级 | 3.15-3.25 | ||||
较好混级 | 3.25-3.35 | ||||
大混级 | 3.35-3.45 | ||||
5.5-6.0 | 混级 | 3.55-3.65 | |||
白蒜 | 混级 | 3.55-3.65 | |||
小蒜 | 2.05-2.25 |
价格(元/斤)
大混级:5.5cm以上,好混级:5.0-6.0cm,一般混级:5.5 cm以下。
友情链接:国际大蒜贸易网http://www.51garlic.com/
免责声明:本文所采用的数据完全来自于市场,内容仅供参考,不构成任何投资意见,本网站对此等信息的准确性、完整性、合法性或真实性亦不承担任何法律责任。