库内 | 大蒜贸易网 | 中国大蒜网 | 中蒜大数据 | 蒜通天下 | |
杂交红蒜 | 蒜米料 | ||||
杂交红蒜 | 一般混级 | 2.25-2.35 | 2.15-2.35 | ||
库外 | 大蒜贸易网 | 中国大蒜网 | 中蒜大数据 | 蒜通天下 | |
早 熟 | 3.00-3.20 | ||||
较干蒜 | 2.65-2.90 | ||||
杂交红蒜 | 一般混级 | 2.90-3.00 | 2.75-2.80元/斤左右 | 2.90-3.10 | |
杂交红蒜 | 中混级 | 3.00-3.10 | 2.85-2.90元/斤左右 | ||
杂交红蒜 | 大混级 | 3.10-3.20 | 2.95-3.05元/斤左右 | 3.20-3.55 | |
特大混级 | |||||
蒜米料 | 2.40-2.60元/斤左右 | 2.58-2.68 | |||
印尼货 | 2.65-2.70元/斤左右 | 2.78-2.88 | |||
一般混级 | 2.90-3.00 | ||||
较好混级 | 3.00-3.10 | ||||
大混级 | 3.10-3.20 | ||||
5.5-6.0 | 混级 | 3.45-3.55 | |||
白蒜 | 混级 | 3.50-3.60 | |||
小蒜 | 1.85-2.05 |
价格(元/斤)
大混级:5.5cm以上,好混级:5.0-6.0cm,一般混级:5.5 cm以下。
友情链接:国际大蒜贸易网http://www.51garlic.com/
免责声明:本文所采用的数据完全来自于市场,内容仅供参考,不构成任何投资意见,本网站对此等信息的准确性、完整性、合法性或真实性亦不承担任何法律责任。