库内 | 大蒜贸易网 | 中国大蒜网 | 中蒜大数据 | 蒜通天下 | |
杂交红蒜 | 4.5cm | 3.05-3.15 | 2.95-3.05 | ||
杂交红蒜 | 5.0cm | 3.20-3.40 | 3.15-3.35 | ||
杂交红蒜 | 5.5cm | 3.45-3.55 | 3.40-3.50 | ||
杂交红蒜 | 6.0cm | 3.70-3.90 | 3.70-3.80 | ||
杂交红蒜 | 混级 | 1.70-2.00 | |||
库外 | 大蒜贸易网 | 中国大蒜网 | 中蒜大数据 | 蒜通天下 | |
早 熟 | 2.50-2.70 | ||||
杂交红蒜 | 一般混级 | 2.45-2.55 | 2.40-2.50 | ||
杂交红蒜 | 中混级 | 2.50-2.60 | |||
杂交红蒜 | 大混级 | 2.60-2.70 | 2.70-3.30 | ||
特大混级 | |||||
蒜米料 | 2.35-2.45 | ||||
印尼货 | |||||
一般混级 | 2.45-2.55 | ||||
较好混级 | |||||
大混级 | 2.62-2.78 | ||||
5.5-6.0 | 混级 | 3.20-3.30 |
价格(元/斤)
大混级:5.5cm以上,好混级:5.0-6.0cm,一般混级:5.5 cm以下。
友情链接:国际大蒜贸易网http://www.51garlic.com/
免责声明:本文所采用的数据完全来自于市场,内容仅供参考,不构成任何投资意见,本网站对此等信息的准确性、完整性、合法性或真实性亦不承担任何法律责任。