(本文来源:中蒜大数据 蒜通天下 中国大蒜网 国际大蒜贸易网)
中蒜大数据:
本价格采集于市场,不含个别极端价格 | |
库内一般混级红蒜 | 3.50-3.62元 |
库内大混级红蒜 | 3.75-3.90元 |
库内稍差混级红蒜 | 3.15-3.48元 |
库内4.5级红蒜 | 3.60-3.70元 |
库内5.0级红蒜 | 3.80-3.90元 |
库内5.5级红蒜 | 3.90-4.05元 |
库内6.0级红蒜 | 4.10-4.50元 |
蒜通天下:
报价采集于金乡大蒜市场,不含极端价格。 | |
库内蒜米料: | 3.10--3.30 |
库内一般混级: | 3.58--3.64 |
库内较好混级: | 3.64--3.72 |
库内大混级: | 3.72--3.88 |
库内红4.5级蒜: | 3.60--3.65 |
库内红5.0级蒜: | 3.72--3.85 |
库内红5.5级蒜: | 3.90--4.05 |
库内红6.0级蒜: | 4.10--4.40 |
库内白4.5级蒜: | 3.80--3.90 |
库内白5.0级蒜: | 4.20--4.30 |
库内白5.5级蒜: | 4.20--4.35 |
库内白6.0级蒜: | 4.35--4.45 |
库内小三级: | 3.02--3.20 |
老蒜一般混级: | 2.20--2.50 |
老蒜好混级: | 2.50--2.80 |
库内鲜蒜: | 2.30--2.40 |
国际大蒜贸易网:
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 一般混级 | 3.60-3.69 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 大混级 | 3.78-3.94 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 3.17-3.36 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 4.5cm | 3.60-3.67 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 3.77-3.87 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 3.95-4.06 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 4.10-4.50 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 好混级 | 2.45-2.90 | 平稳 | 一般 | 老蒜 |
杂交白蒜 | 5.0cm | 4.18-4.30 | 平稳 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.5cm | 4.25-4.40 | 平稳 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.0cm | 4.35-4.50 | 平稳 | 一般 | - |
免责声明:本文所采用的数据完全来自于市场,内容仅供参考,不构成任何投资意见。本网站对此等信息的准确性、完整性、合法性或真实性亦不承担任何法律责任。