| 今日大蒜现货指导价参考: | ||||||
| 日期 | 参考网站 | 参考标准 | 报价(昨日)(元/斤) | 参考数值 (元/斤) | 今日现货指导价 (元/斤) | |
| 价格区间 | ||||||
| 2023/4/14 | 蒜易通 | 一般混级 | 2.52 | 2.57 | 2.545 | 2.53 |
| 蒜通天下 | 一般混级 | 2.51 | 2.56 | 2.535 | ||
| 中国金乡大蒜指数网 | 一般混级 | 2.50 | 2.57 | 2.535 | ||
| 国际大蒜贸易网 | 一般混级 | 2.52 | 2.57 | 2.545 | ||
| 卓创资讯 | 一般混级 | 2.50 | 2.50 | 2.500 | ||
| 蒜库网 | 一般混级 | 2.48 | 2.53 | 2.505 | ||
| 现货指导价采用库内报价。 | ||||||
