今日大蒜现货指导价参考: | ||||||
日期 | 参考网站 | 参考标准 | 报价(昨日)(元/斤) | 参考数值 (元/斤) | 今日现货指导价 (元/斤) | |
价格区间 | ||||||
2023/11/17 | 蒜易通 | 一般混级 | 3.72 | 3.87 | 3.795 | 3.81 |
蒜通天下 | 一般混级 | 3.75 | 3.85 | 3.800 | ||
中国金乡大蒜指数网 | 一般混级 | 3.76 | 3.85 | 3.805 | ||
国际大蒜贸易网 | 一般混级 | 3.80 | 3.86 | 3.830 | ||
卓创资讯 | 一般混级 | 3.75 | 3.85 | 3.800 | ||
蒜库网 | 一般混级 | 3.75 | 3.85 | 3.800 | ||
我的钢铁 | 一般混级 | 3.78 | 3.85 | 3.815 | ||
现货指导价采用库内报价。 |