| 今日花生现货指导价参考: | ||||||||
| 日期 | 参考网站 | 参考标准 | 昨日产区报价(元/斤) | 均价 (元/斤) | 今日现货指导价 (元/斤) | |||
| 驻马店 | 南阳 | 山东 | 辽宁 | |||||
| 2024/10/9 | 花生信息网 | 新通货米 | 3.90 | 4.05 | 3.90 | 3.80 | 3.913 | 3.97 |
| 花生精英网 | 新通货米 | 4.00 | 4.05 | - | 3.90 | 3.983 | ||
| 卓创资讯 | 新通货米 | 3.98 | 4.08 | 3.90 | 3.90 | 3.965 | ||
| 中国花生交易网 | 新通货米 | 4.00 | 4.05 | 4.00 | 3.90 | 3.988 | ||
| 花生市场 | 新通货米 | 4.00 | 4.10 | 4.00 | 4.00 | 4.025 | ||
| 正阳丰源咨询 | 新通货米 | 3.90 | 4.10 | 3.90 | 3.90 | 3.950 | ||
