| 今日花生现货指导价参考: | ||||||||
| 日期 | 参考网站 | 参考标准 | 昨日产区报价(元/斤) | 均价 (元/斤) | 今日现货指导价 (元/斤) | |||
| 驻马店 | 南阳 | 山东 | 辽宁 | |||||
| 2024/11/23 | 花生信息网 | 新通货米 | 4.20 | 4.35 | 4.10 | 4.10 | 4.188 | 4.19 |
| 花生精英网 | 新通货米 | 4.20 | 4.35 | 4.10 | 4.15 | 4.200 | ||
| 卓创资讯 | 新通货米 | 4.28 | 4.33 | 4.10 | 4.15 | 4.215 | ||
| 中国花生交易网 | 新通货米 | 4.15 | 4.35 | 4.10 | 4.15 | 4.188 | ||
| 花生市场 | 新通货米 | 4.20 | 4.35 | 4.10 | 4.10 | 4.188 | ||
| 正阳丰源咨询 | 新通货米 | 4.20 | 4.30 | 4.10 | 4.10 | 4.175 | ||
