| 今日花生现货指导价参考: | ||||||||
| 日期 | 参考网站 | 参考标准 | 昨日产区报价(元/斤) | 均价 (元/斤) | 今日现货指导价 (元/斤) | |||
| 驻马店 | 南阳 | 山东 | 辽宁 | |||||
| 2024/12/5 | 花生信息网 | 新通货米 | 4.10 | 4.30 | 4.00 | 4.10 | 4.125 | 4.11 |
| 花生精英网 | 新通货米 | 4.15 | 4.30 | 4.00 | 4.00 | 4.113 | ||
| 卓创资讯 | 新通货米 | 4.18 | 4.23 | 4.00 | 4.08 | 4.123 | ||
| 中国花生交易网 | 新通货米 | 4.10 | 4.25 | 4.10 | 4.10 | 4.138 | ||
| 花生市场 | 新通货米 | 4.10 | 4.25 | 4.00 | 4.10 | 4.113 | ||
| 正阳丰源咨询 | 新通货米 | 4.10 | 4.20 | 4.00 | 3.95 | 4.063 | ||
