| 今日花生现货指导价参考: | ||||||||
| 日期 | 参考网站 | 参考标准 | 昨日产区报价(元/斤) | 均价 (元/斤) | 今日现货指导价 (元/斤) | |||
| 驻马店 | 南阳 | 山东 | 辽宁 | |||||
| 2025/1/6 | 花生信息网 | 新通货米 | 4.00 | 4.20 | 4.00 | 3.90 | 4.025 | 4.03 |
| 花生精英网 | 新通货米 | 4.00 | 4.20 | 4.00 | 4.00 | 4.050 | ||
| 卓创资讯 | 新通货米 | - | - | - | - | - | ||
| 中国花生交易网 | 新通货米 | - | - | - | - | - | ||
| 花生市场 | 新通货米 | - | - | - | - | - | ||
| 正阳丰源咨询 | 新通货米 | 4.00 | - | - | - | 4.000 | ||
