| 今日花生现货指导价参考: | ||||||||
| 日期 | 参考网站 | 参考标准 | 昨日产区报价(元/斤) | 均价 (元/斤) | 今日现货指导价 (元/斤) | |||
| 驻马店 | 南阳 | 山东 | 辽宁 | |||||
| 2025/2/5 | 花生信息网 | 新通货米 | 4.00 | 4.15 | 3.95 | 3.95 | 4.013 | 4.02 |
| 花生精英网 | 新通货米 | 4.05 | 4.15 | 4.00 | 4.00 | 4.050 | ||
| 卓创资讯 | 新通货米 | 4.08 | 4.10 | 4.00 | 3.98 | 4.040 | ||
| 中国花生交易网 | 新通货米 | 4.00 | 4.20 | 4.00 | 3.90 | 4.025 | ||
| 花生市场 | 新通货米 | - | - | - | - | - | ||
| 正阳丰源咨询 | 新通货米 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.95 | 3.988 | ||
| 因各参考网站周末、节假日无报价,今日现货指导价取上一交易日报价。 | ||||||||
