| 今日花生现货指导价参考: | ||||||||
| 日期 | 参考网站 | 参考标准 | 昨日产区报价(元/斤) | 均价 (元/斤) | 今日现货指导价 (元/斤) | |||
| 驻马店 | 南阳 | 山东 | 辽宁 | |||||
| 2025/3/28 | 花生信息网 | 新通货米 | 4.10 | 4.15 | 4.00 | 4.10 | 4.088 | 4.07 |
| 花生精英网 | 新通货米 | 4.05 | 4.20 | 3.90 | 4.10 | 4.063 | ||
| 卓创资讯 | 新通货米 | 4.13 | 4.15 | 4.05 | 4.08 | 4.103 | ||
| 中国花生交易网 | 新通货米 | 4.05 | 4.15 | 4.00 | 4.10 | 4.075 | ||
| 花生市场 | 新通货米 | 4.05 | 4.10 | 3.90 | 4.10 | 4.038 | ||
| 正阳丰源咨询 | 新通货米 | 4.05 | 4.15 | 4.00 | 4.10 | 4.075 | ||
