| 今日花生现货指导价参考: | ||||||||
| 日期 | 参考网站 | 参考标准 | 昨日产区报价(元/斤) | 均价 (元/斤) | 今日现货指导价 (元/斤) | |||
| 驻马店 | 南阳 | 山东 | 辽宁 | |||||
| 2025/4/8 | 花生信息网 | 新通货米 | 3.90 | 4.10 | - | 4.05 | 4.017 | 4.05 |
| 花生精英网 | 新通货米 | 4.05 | 4.10 | - | 4.10 | 4.083 | ||
| 卓创资讯 | 新通货米 | 4.05 | 4.10 | 4.00 | 4.08 | 4.058 | ||
| 中国花生交易网 | 新通货米 | 4.00 | 4.15 | 4.00 | 4.10 | 4.063 | ||
| 花生市场 | 新通货米 | 4.05 | 4.10 | 3.90 | 4.10 | 4.038 | ||
| 正阳丰源咨询 | 新通货米 | 3.95 | 4.05 | 4.00 | 4.05 | 4.013 | ||
