| 今日花生现货指导价参考: | ||||||||
| 日期 | 参考网站 | 参考标准 | 昨日产区报价(元/斤) | 均价 (元/斤) | 今日现货指导价 (元/斤) | |||
| 驻马店 | 南阳 | 山东 | 辽宁 | |||||
| 2025/10/24 | 花生信息网 | 新通货米 | 3.70 | 3.70 | 4.10 | 4.15 | 3.913 | 3.87 |
| 花生精英网 | 新通货米 | 3.50 | 3.50 | - | 4.15 | 3.717 | ||
| 卓创资讯 | 新通货米 | 3.70 | 3.60 | - | 4.10 | 3.800 | ||
| 天下良田花生网 | 新通货米 | 3.80 | 3.80 | - | 4.10 | 3.900 | ||
| 花生市场 | 新通货米 | 3.60 | 4.30 | 4.10 | 4.15 | 4.038 | ||
