| 今日花生现货指导价参考: | ||||||||
| 日期 | 参考网站 | 参考标准 | 昨日产区报价(元/斤) | 均价 (元/斤) | 今日现货指导价 (元/斤) | |||
| 驻马店 | 南阳 | 山东 | 辽宁 | |||||
| 2025/10/28 | 花生信息网 | 新通货米 | 3.50 | - | - | 4.10 | 3.800 | 3.74 |
| 花生精英网 | 新通货米 | 3.50 | 3.50 | - | 4.10 | 3.700 | ||
| 卓创资讯 | 新通货米 | 3.40 | 3.40 | - | 4.10 | 3.633 | ||
| 天下良田花生网 | 新通货米 | 3.50 | 3.60 | - | 4.05 | 3.717 | ||
| 花生市场 | 新通货米 | 4.20 | 3.50 | 3.60 | 4.10 | 3.850 | ||
