| 今日花生现货指导价参考: | ||||||||
| 日期 | 参考网站 | 参考标准 | 昨日产区报价(元/斤) | 均价 | 今日现货指导价 | |||
| 驻马店 | 南阳 | 山东 | 辽宁 | |||||
| 2020/11/12 | 花生信息网 | 新白沙通货米 | 4.90 | 4.90 | 4.80 | 5.00 | 4.900 | 4.94 | 
| 花生精英网 | 新白沙通货米 | 4.90 | 5.00 | 5.00 | 4.90 | 4.950 | ||
| 卓创资讯 | 新白沙通货米 | 4.85 | 5.00 | 无报价 | 5.00 | 4.950 | ||
| 中国花生交易网 | 新白沙通货米 | 4.95 | 4.95 | 4.80 | 4.90 | 4.900 | ||
| 花生市场 | 新白沙通货米 | 4.90 | 5.00 | 5.10 | 5.00 | 5.000 | ||
 
    
