| 今日花生现货指导价参考: | ||||||||
| 日期 | 参考网站 | 参考标准 | 昨日产区报价(元/斤) | 均价 (元/斤) | 今日现货指导价 (元/斤) | |||
| 驻马店 | 南阳 | 山东 | 辽宁 | |||||
| 2021-8-4 | 花生信息网 | 新白沙通货米 | 3.90 | 4.20 | - | 4.20 | 4.100 | 4.10 |
| 花生精英网 | 新白沙通货米 | - | 4.40 | 4.00 | - | 4.200 | ||
| 卓创资讯 | 新白沙通货米 | 3.90 | 4.20 | - | 4.10 | 4.067 | ||
| 中国花生交易网 | 新白沙通货米 | 3.90 | 4.20 | 4.00 | 4.30 | 4.100 | ||
| 花生市场 | 新白沙通货米 | 3.90 | 4.20 | - | 4.20 | 4.100 | ||
| 正阳丰源咨询 | 新白沙通货米 | 4.00 | 4.10 | 4.00 | 4.10 | 4.050 | ||
