| 今日花生现货指导价参考: | ||||||||
| 日期 | 参考网站 | 参考标准 | 昨日产区报价(元/斤) | 均价 (元/斤) | 今日现货指导价 (元/斤) | |||
| 驻马店 | 南阳 | 山东 | 辽宁 | |||||
| 2022-1-13 | 花生信息网 | 新白沙通货米 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.60 | 3.825 | 3.78 |
| 花生精英网 | 新白沙通货米 | 3.90 | 3.80 | 3.70 | 3.60 | 3.750 | ||
| 卓创资讯 | 新白沙通货米 | 3.70 | 3.90 | - | 3.60 | 3.733 | ||
| 中国花生交易网 | 新白沙通货米 | 4.00 | 4.00 | 3.80 | 3.50 | 3.825 | ||
| 花生市场 | 新白沙通货米 | 3.70 | - | 3.90 | 3.60 | 3.733 | ||
| 正阳丰源咨询 | 新白沙通货米 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.60 | 3.825 | ||
