| 今日花生现货指导价参考: | ||||||||
| 日期 | 参考网站 | 参考标准 | 昨日产区报价(元/斤) | 均价 (元/斤) | 今日现货指导价 (元/斤) | |||
| 驻马店 | 南阳 | 山东 | 辽宁 | |||||
| 2022-1-30 | 花生信息网 | 通货米 | 3.80 | 3.90 | 3.80 | 3.60 | 3.775 | 3.78 |
| 花生精英网 | 通货米 | - | 4.00 | 4.00 | - | 4.000 | ||
| 卓创资讯 | 通货米 | 3.70 | - | - | 3.60 | 3.650 | ||
| 中国花生交易网 | 通货米 | 3.80 | 3.90 | 3.80 | 3.60 | 3.775 | ||
| 花生市场 | 通货米 | - | - | - | - | - | ||
| 正阳丰源咨询 | 通货米 | 3.80 | 3.70 | 3.75 | 3.60 | 3.713 | ||
| 因各参考网站周末、节假日无报价,今日现货指导价取上一交易日报价 | ||||||||
