| 今日花生现货指导价参考: | ||||||||
| 日期 | 参考网站 | 参考标准 | 昨日产区报价(元/斤) | 均价 (元/斤) | 今日现货指导价 (元/斤) | |||
| 驻马店 | 南阳 | 山东 | 辽宁 | |||||
| 2022-9-20 | 花生信息网 | 新通货米 | 5.25 | 5.25 | 5.05 | - | 5.183 | 5.17 |
| 花生精英网 | 新通货米 | 5.20 | 5.35 | - | 5.10 | 5.217 | ||
| 卓创资讯 | 新通货米 | 5.25 | 5.30 | 5.00 | 5.00 | 5.138 | ||
| 中国花生交易网 | 新通货米 | 5.10 | 5.35 | 5.00 | 5.00 | 5.113 | ||
| 花生市场 | 新通货米 | 5.30 | 5.25 | - | 5.10 | 5.217 | ||
| 正阳丰源咨询 | 新通货米 | 5.20 | 5.35 | 5.00 | 5.10 | 5.163 | ||
