| 今日花生现货指导价参考: | ||||||||
| 日期 | 参考网站 | 参考标准 | 昨日产区报价(元/斤) | 均价 (元/斤) | 今日现货指导价 (元/斤) | |||
| 驻马店 | 南阳 | 山东 | 辽宁 | |||||
| 2023/3/21 | 花生信息网 | 新通货米 | 5.80 | 5.70 | 5.40 | 5.60 | 5.625 | 5.67 |
| 花生精英网 | 新通货米 | 5.60 | 5.90 | - | 5.60 | 5.700 | ||
| 卓创资讯 | 新通货米 | 5.60 | 5.85 | - | 5.70 | 5.717 | ||
| 中国花生交易网 | 新通货米 | 5.70 | 5.80 | 5.40 | 5.60 | 5.625 | ||
| 花生市场 | 新通货米 | 5.80 | 5.70 | 5.40 | 5.60 | 5.625 | ||
| 正阳丰源咨询 | 新通货米 | 5.60 | 5.80 | 5.80 | 5.70 | 5.725 | ||
