| 今日花生现货指导价参考: | ||||||||
| 日期 | 参考网站 | 参考标准 | 昨日产区报价(元/斤) | 均价 (元/斤) | 今日现货指导价 (元/斤) | |||
| 驻马店 | 南阳 | 山东 | 辽宁 | |||||
| 2023/4/15 | 花生信息网 | 新通货米 | 5.70 | 5.85 | 5.50 | 5.60 | 5.663 | 5.63 |
| 花生精英网 | 新通货米 | 5.65 | 5.80 | - | 5.65 | 5.700 | ||
| 卓创资讯 | 新通货米 | 5.60 | 5.50 | - | 5.70 | 5.600 | ||
| 中国花生交易网 | 新通货米 | 5.70 | 5.85 | 5.20 | 5.60 | 5.588 | ||
| 花生市场 | 新通货米 | 5.75 | 5.90 | 5.20 | 5.60 | 5.613 | ||
| 正阳丰源咨询 | 新通货米 | 5.55 | 5.85 | 5.50 | 5.60 | 5.625 | ||
