| 今日花生现货指导价参考: | ||||||||
| 日期 | 参考网站 | 参考标准 | 昨日产区报价(元/斤) | 均价 (元/斤) | 今日现货指导价 (元/斤) | |||
| 驻马店 | 南阳 | 山东 | 辽宁 | |||||
| 2023/9/15 | 花生信息网 | 新通货米 | 5.40 | 5.50 | 5.40 | - | 5.433 | 5.45 |
| 花生精英网 | 新通货米 | 5.40 | 5.40 | - | - | 5.400 | ||
| 卓创资讯 | 新通货米 | 5.40 | 5.45 | 5.40 | - | 5.417 | ||
| 中国花生交易网 | 新通货米 | 5.45 | 5.55 | - | - | 5.500 | ||
| 花生市场 | 新通货米 | 5.45 | 5.55 | 5.50 | - | 5.500 | ||
| 正阳丰源咨询 | 新通货米 | 5.45 | 5.45 | 5.40 | 5.40 | 5.425 | ||
