| 今日花生现货指导价参考: | ||||||||
| 日期 | 参考网站 | 参考标准 | 昨日产区报价(元/斤) | 均价 (元/斤) | 今日现货指导价 (元/斤) | |||
| 驻马店 | 南阳 | 山东 | 辽宁 | |||||
| 2023/10/16 | 花生信息网 | 新通货米 | 4.70 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.850 | 4.82 |
| 花生精英网 | 新通货米 | 4.70 | 4.90 | 5.10 | 4.90 | 4.900 | ||
| 卓创资讯 | 新通货米 | - | - | - | - | - | ||
| 中国花生交易网 | 新通货米 | - | - | - | - | - | ||
| 花生市场 | 新通货米 | - | - | - | - | - | ||
| 正阳丰源咨询 | 新通货米 | 4.70 | - | - | - | 4.700 | ||
