各市场参与主体:
截至2021年2月10日17:00时,LJ2103新增电子仓单631批。
截至2021年2月10日17:00时,LJ2103标准仓单数量共32445批,电子仓单数量共1089批,注册的仓单数量共33534批。
注册仓单 | 交收点 | 仓单数量(批) | 交收类型 | ||
标准品 | 升水品 | 合计 | |||
标准仓单 | 0 | 4018 | 4018 | 到期交收 | |
6337 | 4450 | 10787 | |||
300 | 1113 | 1413 | |||
5252 | 0 | 5252 | |||
500 | 0 | 500 | |||
0 | 3320 | 3320 | |||
0 | 1210 | 1210 | |||
0 | 358 | 358 | |||
电子仓单 | 0 | 0 | 781 | ||
0 | 0 | 308 | |||
标准仓单 | 0 | 312 | 312 | 提前交收 | |
0 | 2295 | 2295 | |||
0 | 2980 | 2980 |
交易中心特提醒各市场参与主体及时关注仓单变化情况。辣椒干品种交易单位:百公斤/批。
特此公告。
牡丹国际商品交易中心有限公司
二〇二一年二月十日