各市场参与主体:
为更好的服务棉籽交易商,促进棉籽交收工作的顺利开展,现将棉籽交收仓库区域升贴水公布如下:
棉籽交收库区域升贴水 | |||||
序号 | 南疆库点 | 北疆库点 | 区域升贴水 (元/吨) | ||
1 | 库尔勒区域 | 包括:和硕、尉犁、普惠、农二师等地 | 昌吉区域 | 包括:五家渠、阜康、呼图壁等地 | 0 |
2 | 轮台区域 | 包括:北五岔、塔河等地 | 石河子区域 | 包括:玛纳斯、新湖、芳草湖、六户地等地 | -20 |
3 | 库沙新区域 | 包括:沙雅、新和等地 | 奎屯区域 | 包括:沙湾、安集海、独山子、老沙湾、四道河子等地 | -30 |
4 | 阿克苏、喀什区域 | 包括:阿克苏市周边、喀什全境及农一师、农三师等地 | 乌苏区域 | 包括:乌苏红星、托托、小拐、车排子、头台、克拉玛依等地 | -50 |
5 | 精河、博乐区域 | 包括:大河沿子、托里等地 | -80 | ||
6 | 哈密区域 | 包括:哈密地区全境 | 80 | ||
7 | 吐鲁番区域 | 包括:托克逊、鄯善等地 | 40 |
请各市场参与主体根据交收规则,做好交收工作。
特此公告。
牡丹国际商品交易中心有限公司
二〇二一年五月二十四日