| 今日棉粕现货指导价参考: | ||||||||||
| 日期 | 参考网站 | 参考标准 | 昨日产区报价(元/吨) | 均价 (元/吨) | 今日现货指导价 (元/吨) | |||||
| 南疆 | 北疆 | |||||||||
| 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | |||||||
| 2024/7/4 | 卓创资讯 | 46%蛋白棉粕 | 3030 | 3080 | 3055 | 3000 | 3080 | 3040 | 3048 | 3076.50 |
| 中国棉花信息网 | 46%蛋白棉粕 | 3100 | 3100 | 3100 | 3050 | 3050 | 3050 | 3075 | ||
| 中国饲料行业信息网 | 46%蛋白棉粕 | - | - | - | 3080 | 3110 | 3095 | 3095 | ||
| 中国粮油商务网 | 46%蛋白棉粕 | 3080 | 3080 | 3080 | 3150 | 3150 | 3150 | 3115 | ||
| 我的钢铁 | 46%蛋白棉粕 | 2990 | 3040 | 3015 | 3060 | 3110 | 3085 | 3050 | ||
