| 今日棉粕现货指导价参考: | ||||||||||
| 日期 | 参考网站 | 参考标准 | 昨日产区报价(元/吨) | 均价 (元/吨) | 今日现货指导价 (元/吨) | |||||
| 南疆 | 北疆 | |||||||||
| 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | |||||||
| 2024/8/15 | 卓创资讯 | 46%蛋白棉粕 | 2290 | 2360 | 2325 | 2200 | 2300 | 2250 | 2288 | 2406.50 |
| 中国棉花信息网 | 46%蛋白棉粕 | 2800 | 2800 | 2800 | 2710 | 2710 | 2710 | 2755 | ||
| 中国饲料行业信息网 | 46%蛋白棉粕 | - | - | - | 2350 | 2400 | 2375 | 2375 | ||
| 中国粮油商务网 | 46%蛋白棉粕 | 2350 | 2350 | 2350 | 2310 | 2310 | 2310 | 2330 | ||
| 我的钢铁 | 46%蛋白棉粕 | 2250 | 2300 | 2275 | 2270 | 2320 | 2295 | 2285 | ||
