| 今日棉粕现货指导价参考: | ||||||||||
| 日期 | 参考网站 | 参考标准 | 昨日产区报价(元/吨) | 均价 (元/吨) | 今日现货指导价 (元/吨) | |||||
| 南疆 | 北疆 | |||||||||
| 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | |||||||
| 2024/10/16 | 卓创资讯 | 46%蛋白棉粕 | 1930 | 2000 | 1965 | 1950 | 2050 | 2000 | 1983 | 2120.50 |
| 中国棉花信息网 | 46%蛋白棉粕 | 2500 | 2500 | 2500 | 2200 | 2200 | 2200 | 2350 | ||
| 中国饲料行业信息网 | 46%蛋白棉粕 | - | - | - | 2200 | 2250 | 2225 | 2225 | ||
| 中国粮油商务网 | 46%蛋白棉粕 | 2080 | 2080 | 2080 | 2060 | 2060 | 2060 | 2070 | ||
| 我的钢铁 | 46%蛋白棉粕 | 1900 | 1950 | 1925 | 2000 | 2050 | 2025 | 1975 | ||
