| 今日棉粕现货指导价参考: | ||||||||||
| 日期 | 参考网站 | 参考标准 | 昨日产区报价(元/吨) | 均价 (元/吨) | 今日现货指导价 (元/吨) | |||||
| 南疆 | 北疆 | |||||||||
| 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | |||||||
| 2025/2/20 | 卓创资讯 | 46%蛋白棉粕 | 2320 | 2400 | 2360 | 2300 | 2400 | 2350 | 2355 | 2412.00 |
| 中国棉花信息网 | 46%蛋白棉粕 | 2350 | 2350 | 2350 | 2310 | 2310 | 2310 | 2330 | ||
| 中国饲料行业信息网 | 46%蛋白棉粕 | - | - | - | 2450 | 2500 | 2475 | 2475 | ||
| 中国粮油商务网 | 46%蛋白棉粕 | 2420 | 2420 | 2420 | 2500 | 2500 | 2500 | 2460 | ||
| 我的钢铁 | 46%蛋白棉粕 | 2370 | 2420 | 2395 | 2460 | 2510 | 2485 | 2440 | ||
