| 今日棉粕现货指导价参考: | ||||||||||
| 日期 | 参考网站 | 参考标准 | 昨日产区报价(元/吨) | 均价 (元/吨) | 今日现货指导价 (元/吨) | |||||
| 南疆 | 北疆 | |||||||||
| 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | |||||||
| 2025/6/10 | 卓创资讯 | 46%蛋白棉粕 | 2640 | 2660 | 2650 | 2630 | 2680 | 2655 | 2653 | 2620.63 |
| 中国棉花信息网 | 46%蛋白棉粕 | 2600 | 2600 | 2600 | 2500 | 2500 | 2500 | 2550 | ||
| 中国饲料行业信息网 | 46%蛋白棉粕 | - | - | - | 2600 | 2650 | 2625 | 2625 | ||
| 我的钢铁 | 46%蛋白棉粕 | 2620 | 2670 | 2645 | 2640 | 2690 | 2665 | 2655 | ||
