| 今日棉粕现货指导价参考: | ||||||||||
| 日期 | 参考网站 | 参考标准 | 昨日产区报价(元/吨) | 均价 (元/吨) | 今日现货指导价 (元/吨) | |||||
| 南疆 | 北疆 | |||||||||
| 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | |||||||
| 2022-6-30 | 卓创资讯 | 46%蛋白棉粕 | - | - | - | 3850 | 3900 | 3875 | 3875 | 3811.25 |
| 中国棉花信息网 | 46%蛋白棉粕 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | ||
| 中国饲料行业信息网 | 46%蛋白棉粕 | - | - | - | 3830 | 3850 | 3840 | 3840 | ||
| 中国粮油商务网 | 46%蛋白棉粕 | 3780 | 3780 | 3780 | 3780 | 3780 | 3780 | 3780 | ||
