| 今日棉粕现货指导价参考: | ||||||||||
| 日期 | 参考网站 | 参考标准 | 昨日产区报价(元/吨) | 均价 (元/吨) | 今日现货指导价 (元/吨) | |||||
| 南疆 | 北疆 | |||||||||
| 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | |||||||
| 2022/10/4 | 卓创资讯 | 46%蛋白棉粕 | 4100 | 4100 | 4100 | 4200 | 4250 | 4225 | 4163 | 4069.38 |
| 中国棉花信息网 | 46%蛋白棉粕 | 3700 | 3700 | 3700 | 3900 | 3900 | 3900 | 3800 | ||
| 中国饲料行业信息网 | 46%蛋白棉粕 | - | - | - | 4150 | 4200 | 4175 | 4175 | ||
| 中国粮油商务网 | 46%蛋白棉粕 | 4180 | 4180 | 4180 | 4100 | 4100 | 4100 | 4140 | ||
| 因各参考网站周末、节假日无报价,今日现货指导价取上一交易日报价。 | ||||||||||
