| 今日棉粕现货指导价参考: | ||||||||||
| 日期 | 参考网站 | 参考标准 | 昨日产区报价(元/吨) | 均价 (元/吨) | 今日现货指导价 (元/吨) | |||||
| 南疆 | 北疆 | |||||||||
| 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | |||||||
| 2022-10-17 | 卓创资讯 | 46%蛋白棉粕 | 4400 | 4500 | 4450 | - | - | - | 4450 | 4347.50 |
| 中国棉花信息网 | 46%蛋白棉粕 | 4300 | 4300 | 4300 | 4250 | 4250 | 4250 | 4275 | ||
| 中国饲料行业信息网 | 46%蛋白棉粕 | - | - | - | 4250 | 4300 | 4275 | 4275 | ||
| 中国粮油商务网 | 46%蛋白棉粕 | 4400 | 4400 | 4400 | 4380 | 4380 | 4380 | 4390 | ||
| 因各参考网站周末、节假日无报价,今日现货指导价取上一交易日报价。 | ||||||||||
