| 今日棉粕现货指导价参考: | ||||||||||
| 日期 | 参考网站 | 参考标准 | 昨日产区报价(元/吨) | 均价 (元/吨) | 今日现货指导价 (元/吨) | |||||
| 南疆 | 北疆 | |||||||||
| 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | |||||||
| 2022/12/16 | 卓创资讯 | 46%蛋白棉粕 | 3540 | 3620 | 3580 | - | - | - | 3580 | 3555.00 |
| 中国棉花信息网 | 46%蛋白棉粕 | 3600 | 3600 | 3600 | 3550 | 3550 | 3550 | 3575 | ||
| 中国饲料行业信息网 | 46%蛋白棉粕 | - | - | - | 3550 | 3580 | 3565 | 3565 | ||
| 中国粮油商务网 | 46%蛋白棉粕 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | ||
