| 今日棉粕现货指导价参考: | ||||||||||
| 日期 | 参考网站 | 参考标准 | 昨日产区报价(元/吨) | 均价 (元/吨) | 今日现货指导价 (元/吨) | |||||
| 南疆 | 北疆 | |||||||||
| 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | |||||||
| 2023/1/5 | 卓创资讯 | 46%蛋白棉粕 | 3550 | 3600 | 3575 | - | - | - | 3575 | 3478.75 |
| 中国棉花信息网 | 46%蛋白棉粕 | 3500 | 3500 | 3500 | 3400 | 3400 | 3400 | 3450 | ||
| 中国饲料行业信息网 | 46%蛋白棉粕 | - | - | - | 3400 | 3450 | 3425 | 3425 | ||
| 中国粮油商务网 | 46%蛋白棉粕 | 3450 | 3450 | 3450 | 3480 | 3480 | 3480 | 3465 | ||
