| 今日棉粕现货指导价参考: | ||||||||||
| 日期 | 参考网站 | 参考标准 | 昨日产区报价(元/吨) | 均价 (元/吨) | 今日现货指导价 (元/吨) | |||||
| 南疆 | 北疆 | |||||||||
| 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | |||||||
| 2023/4/21 | 卓创资讯 | 46%蛋白棉粕 | - | - | - | 3150 | 3200 | 3175 | 3175 | 3198.00 |
| 中国棉花信息网 | 46%蛋白棉粕 | 3250 | 3250 | 3250 | 3300 | 3300 | 3300 | 3275 | ||
| 中国饲料行业信息网 | 46%蛋白棉粕 | - | - | - | 3170 | 3200 | 3185 | 3185 | ||
| 中国粮油商务网 | 46%蛋白棉粕 | 3150 | 3150 | 3150 | 3200 | 3200 | 3200 | 3175 | ||
| 我的钢铁 | 46%蛋白棉粕 | 3150 | 3200 | 3175 | 3160 | 3210 | 3185 | 3180 | ||
