| 今日棉粕现货指导价参考: | ||||||||||
| 日期 | 参考网站 | 参考标准 | 昨日产区报价(元/吨) | 均价 (元/吨) | 今日现货指导价 (元/吨) | |||||
| 南疆 | 北疆 | |||||||||
| 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | |||||||
| 2023/5/30 | 卓创资讯 | 46%蛋白棉粕 | - | - | - | 3350 | 3400 | 3375 | 3375 | 3402.00 |
| 中国棉花信息网 | 46%蛋白棉粕 | 3300 | 3300 | 3300 | 3400 | 3400 | 3400 | 3350 | ||
| 中国饲料行业信息网 | 46%蛋白棉粕 | - | - | - | 3430 | 3450 | 3440 | 3440 | ||
| 中国粮油商务网 | 46%蛋白棉粕 | 3400 | 3400 | 3400 | 3450 | 3450 | 3450 | 3425 | ||
| 我的钢铁 | 46%蛋白棉粕 | 3390 | 3440 | 3415 | 3400 | 3450 | 3425 | 3420 | ||
