| 今日棉粕现货指导价参考: | ||||||||||
| 日期 | 参考网站 | 参考标准 | 昨日产区报价(元/吨) | 均价 (元/吨) | 今日现货指导价 (元/吨) | |||||
| 南疆 | 北疆 | |||||||||
| 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | |||||||
| 2023/6/29 | 卓创资讯 | 46%蛋白棉粕 | 3630 | 3670 | 3650 | 3650 | 3680 | 3665 | 3658 | 3654.50 |
| 中国棉花信息网 | 46%蛋白棉粕 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | ||
| 中国饲料行业信息网 | 46%蛋白棉粕 | - | - | - | 3650 | 3700 | 3675 | 3675 | ||
| 中国粮油商务网 | 46%蛋白棉粕 | 3660 | 3660 | 3660 | 3700 | 3700 | 3700 | 3680 | ||
| 我的钢铁 | 46%蛋白棉粕 | 3630 | 3680 | 3655 | 3640 | 3690 | 3665 | 3660 | ||
