| 今日棉粕现货指导价参考: | ||||||||||
| 日期 | 参考网站 | 参考标准 | 昨日产区报价(元/吨) | 均价 (元/吨) | 今日现货指导价 (元/吨) | |||||
| 南疆 | 北疆 | |||||||||
| 价格区间 | 均价 | 价格区间 | 均价 | |||||||
| 2023/8/1 | 卓创资讯 | 46%蛋白棉粕 | 4090 | 4130 | 4110 | 4100 | 4130 | 4115 | 4113 | 4088.50 |
| 中国棉花信息网 | 46%蛋白棉粕 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | ||
| 中国饲料行业信息网 | 46%蛋白棉粕 | - | - | - | 4080 | 4100 | 4090 | 4090 | ||
| 中国粮油商务网 | 46%蛋白棉粕 | 4120 | 4120 | 4120 | 4150 | 4150 | 4150 | 4135 | ||
| 我的钢铁 | 46%蛋白棉粕 | 4080 | 4130 | 4105 | 4080 | 4130 | 4105 | 4105 | ||
